バッテリー充電器
| 型名 | 最終(BULK)充電電圧 | 維持(FLOAT)充電電圧 | ||
|---|---|---|---|---|
CH-1205 | 13.8V±0.2V(密閉式) | 13.0V±0.2V(密閉式) | CH-1205の製品情報へ | |
CH-1212GFQ | 13.9V / 14.4V(標準品) | 13.4V(標準品) | CH-1212GFQの製品情報へ | |
CH-1225GFQ[終] | 13.9V / 14.2V / 14.4V / 14.7V(標準品) | 13.4V(標準品) | CH-1225GFQの製品情報へ | |
CH-2415GFQ[終] | 27.8V / 28.8V(標準品) | 26.8V(標準品) | CH-2415GFQの製品情報へ | |
CH-1225GFQ-V2 | 13.9V / 14.2V / 14.4V / 14.7V(標準品) | 13.4V(標準品) | CH-1225GFQ-V2の製品情報へ | |
CH-2415GFQ-V2 | 27.8V / 28.8V 28.4V/29.4V(標準品) | 26.8V(標準品) | CH-2415GFQ-V2の製品情報へ | |
CH-1225AR | 14.4V / 14.7V | 13.5V / 13.8V | CH-1225ARの製品情報へ | |
CH-1235AR | 14.4V / 14.7V | 13.5V / 13.8V | CH-1235ARの製品情報へ | |
CH-1250AR | 14.4V / 14.7V | 13.5V / 13.8V | CH-1250ARの製品情報へ | |
CH-1280AR | 14.4V / 14.7V | 13.5V / 13.8V | CH-1280ARの製品情報へ | |
CH-2415AR | 28.8V / 29.4V | 27.0V / 27.6V | CH-2415ARの製品情報へ | |
CH-2425AR | 28.8V / 29.4V | 27.0V / 27.6V | CH-2425ARの製品情報へ | |
CH-2440AR | 28.8V / 29.4V | 27.0V / 27.6V | CH-2440ARの製品情報へ |










