電源
大容量スイッチング電源
型名 | 出力電圧 | 最大出力電力 | ||
---|---|---|---|---|
1K5SN018 | 18V ±5%ADJ | 1500w | 1K5SN018の製品情報へ | |
1K2SN012 | 12V ±5%ADJ | 1200W | 1K2SN012 1K2SN015の製品情報へ | |
800SN012 | 12V ±5%ADJ | 800W | 800SN012 800SN030 800SN048 800SN060の製品情報へ | |
600SN005 | 5V ±5%ADJ | 600W | 60SN005 600SN030 600SN048 600SN060の製品情報へ |
直流安定化電源
型名 | 出力電圧 | 最大出力電力 | ||
---|---|---|---|---|
EP-613 | 0 - 30VDC | 75W | EP-613の製品情報へ | |
EP-907 | DC 3 -15V | EP-907の製品情報へ | ||
GP-400 | DC 3 - 15V 設定によりDC 13.8V | GP-400の製品情報へ |
COTEK電源
型名 | 出力電圧 | 最大出力電力 | ||
---|---|---|---|---|
Mシリーズ | 5~60V | 5~1200W | COTEK製 スイッチング電源(SMPS)の製品情報へ |