1500W DC-ACインバーター FI-S1503A
- 1500W DC-ACインバーター FI-S1503A
- 1500W DC-ACインバーター FI-S1503A
- 1500W DC-ACインバーター FI-S1503A
- 1500W DC-ACインバーター FI-S1503A
- 1500W DC-ACインバーター FI-S1503A
FI-S1503A インバーターの特徴
〇1500ワット DC-ACインバーター○周波数50Hz/60Hzはフロントパネルのディップ・スイッチで切替
○波形歪は商用の電力よりも良好で3%
○極めて耐久性の高いソリッド・ステートにより高信頼性
○小中型電機ドリル、小型電子レンジ、投光器、電熱器、移動用の営業車両、屋外電気工事に最適
○出力変動+/-3%○水晶制御に依る為高安定周波数0.05%
○低電圧警報音発生○入力過電圧遮断○過電流警報
○過負荷警報○過負荷保護遮断○過温度保護
○1500W連続
○高信頼な部品により長期間により使用可能
○保証書付で保守万全○PL法の製造物責任保険付き
○但しナトリウム灯や水銀灯等の起動電流の特に大きな機器に付いてはお尋ねください。
○出力AC200V製品有り、在庫有無はお問い合わせください
○波形歪は商用の電力よりも良好で3%
○極めて耐久性の高いソリッド・ステートにより高信頼性
○小中型電機ドリル、小型電子レンジ、投光器、電熱器、移動用の営業車両、屋外電気工事に最適
○出力変動+/-3%○水晶制御に依る為高安定周波数0.05%
○低電圧警報音発生○入力過電圧遮断○過電流警報
○過負荷警報○過負荷保護遮断○過温度保護
○1500W連続
○高信頼な部品により長期間により使用可能
○保証書付で保守万全○PL法の製造物責任保険付き
○但しナトリウム灯や水銀灯等の起動電流の特に大きな機器に付いてはお尋ねください。
○出力AC200V製品有り、在庫有無はお問い合わせください
規格
| 型名 | FI-S1503A-12VDC[終] |
|---|---|
| 生産状況 | 生産終了 |
| 連続出力 | 1500W |
| 出力尖頭値 | 3000W |
| システム電圧 | DC 12V |
| 直流入力範囲 | DC 10.5V - 16.0V |
| 出力電圧 | AC 100V (AC 200V有り) |
| 出力安定度 | ±3% |
| 出力周波数 | 50/60Hz(DIP SW 切替) |
| 出力波形 | 正弦波 |
| 出力歪率 | THD<3% |
| 入力低電圧遮断 | 10.5V |
| 入力低電圧復帰 | 12.5V |
| 入力低電圧警報 | 11.0V |
| 入力高電圧遮断 | 16.0V |
| 入力高電圧復帰 | 15.3V |
| 変換効率 | 89%* |
| 待機電流 | 1.45A |
| 節電電流 | 0.28A |
| 動作温度 | -10℃ - +50℃ (40℃以上低減特性) |
| 冷却方式 | 自動開始冷却FAN(負荷による制御) |
| 保存温度 | -30℃ - +50℃ ( 動作に於いても露結しない事) |
| 寸法 (W x H x D) | 189x89x370mm |
| 重量 (約) | 5.0kg |
| 型名 | FI-S1503A-24VDC[終] |
|---|---|
| 生産状況 | 生産終了 |
| 連続出力 | 1500W |
| 出力尖頭値 | 3000W |
| システム電圧 | DC 24V |
| 直流入力範囲 | DC 21.0V - 30.0V |
| 出力電圧 | AC 100V (AC 200V有り) |
| 出力安定度 | ±3% |
| 出力周波数 | 50/60Hz(DIP SW 切替) |
| 出力波形 | 正弦波 |
| 出力歪率 | THD<3% |
| 入力低電圧遮断 | 21.0V |
| 入力低電圧復帰 | 25.0V |
| 入力低電圧警報 | 22.0V |
| 入力高電圧遮断 | 30.6V |
| 入力高電圧復帰 | 28.4V |
| 変換効率 | 92%* |
| 待機電流 | 0.75A |
| 節電電流 | 0.15A |
| 動作温度 | -10℃ - +50℃ (40℃以上低減特性) |
| 冷却方式 | 自動開始冷却FAN(負荷による制御) |
| 保存温度 | -30℃ - +50℃ ( 動作に於いても露結しない事) |
| 寸法 (W x H x D) | 189x89x370mm |
| 重量 (約) | 5.0kg |
| 型名 | FI-S1503A-48VDC[終] |
|---|---|
| 生産状況 | 生産終了 |
| 連続出力 | 1500W |
| 出力尖頭値 | 3000W |
| システム電圧 | DC 48V |
| 直流入力範囲 | DC 42.0V - 60.0V |
| 出力電圧 | AC 100V (AC 200V有り) |
| 出力安定度 | ±3% |
| 出力周波数 | 50/60Hz(DIP SW 切替) |
| 出力波形 | 正弦波 |
| 出力歪率 | THD<3% |
| 入力低電圧遮断 | 42.0V |
| 入力低電圧復帰 | 50.0V |
| 入力低電圧警報 | 44.0V |
| 入力高電圧遮断 | 61.2V |
| 入力高電圧復帰 | 56.8V |
| 変換効率 | 93%* |
| 待機電流 | 0.4A |
| 節電電流 | 0.09A |
| 動作温度 | -10℃ - +50℃ (40℃以上低減特性) |
| 冷却方式 | 自動開始冷却FAN(負荷による制御) |
| 保存温度 | -30℃ - +50℃ ( 動作に於いても露結しない事) |
| 寸法 (W x H x D) | 189x89x370mm |
| 重量 (約) | 5.0kg |
外形図
