260W DC-ACインバーター FI-S263A
- ラックOP
- 260W DC-ACインバーター FI-S263A
- 260W DC-ACインバーター FI-S263A
- 260W DC-ACインバーター FI-S263A
- 260W DC-ACインバーター FI-S263A
- 260W DC-ACインバーター FI-S263A
- 260W DC-ACインバーター FI-S263A
FI-S263A インバーターの特徴
〇260ワット DC-ACインバーター
○信頼性の高いSANYO(山洋)FANを使用
○波形歪は商用の電力よりも良好である3%
○極めて耐久性の高いソリッド・ステートにより高信頼性
○出力変動+/-5%
○水晶制御により高安定周波数0.1%
○低電圧遮断 自動復帰
○入力過電圧遮断
○過負荷警報
○出力短絡保護遮断
○過負荷保護遮断
○高信頼な部品により長期間により使用可能
○3年間の安心無償保証
○PL法の製造物責任保険付き
○産業用/業務用には適切なデューティ・レシオで使用
○節電モードで待機電流90mA(12Vタイプ)
○入力電圧12V,24Vを購入時にご指定下さい
○DINソケットまたはREMO-DIRECT端子で外部制御可能
○オプションにてブザー消音
○信頼性の高いSANYO(山洋)FANを使用
○波形歪は商用の電力よりも良好である3%
○極めて耐久性の高いソリッド・ステートにより高信頼性
○出力変動+/-5%
○水晶制御により高安定周波数0.1%
○低電圧遮断 自動復帰
○入力過電圧遮断
○過負荷警報
○出力短絡保護遮断
○過負荷保護遮断
○高信頼な部品により長期間により使用可能
○3年間の安心無償保証
○PL法の製造物責任保険付き
○産業用/業務用には適切なデューティ・レシオで使用
○節電モードで待機電流90mA(12Vタイプ)
○入力電圧12V,24Vを購入時にご指定下さい
○DINソケットまたはREMO-DIRECT端子で外部制御可能
○オプションにてブザー消音
規格
| 型名 | FI-S263A-12VDC |
|---|---|
| 連続出力 | 260W |
| 出力尖頭値 | 520W |
| システム電圧 | DC 12V |
| 直流入力範囲 | DC 10.0V - 15.5V |
| 出力電圧 | AC 100/110/115/120V (DIP SW 切替) |
| 出力安定度 | ± 5% |
| 出力周波数 | 50/60Hz (DIP SW 切替) |
| 出力波形 | 正弦波 |
| 出力歪率 | THD<3% |
| 入力低電圧遮断 | 10.0V±0.5V |
| 入力低電圧復帰 | 12.0V±0.5V |
| 入力低電圧警報 | 10.5V±0.5V |
| 入力高電圧遮断 | 15.5V±0.5V |
| 入力高電圧復帰 | 14.5V±0.5V |
| 入力高電圧警報 | 15.0V±0.5V |
| 変換効率 | 86%※ |
| 待機電流 | 0.7A※ |
| 節電電流 | 90mA(min)※ |
| 動作温度 | -10℃ - +50℃ (40℃以上低減特性) |
| 冷却方式 | 自動開始冷却FAN(温度と負荷での制御) |
| 保存温度 | -30℃ - +70℃ |
| 寸法 (W x H x D) | 152x72x210mm |
| 重量 (約) | 1.7kg以下 |
| 注釈 | ※印は参考値 |
| 型名 | FI-S263A-24VDC |
|---|---|
| 連続出力 | 260W |
| 出力尖頭値 | 520W |
| システム電圧 | DC 24V |
| 直流入力範囲 | DC 20.0V - 31.0V |
| 出力電圧 | AC 100/110/115/120V (DIP SW 切替) |
| 出力安定度 | ± 5% |
| 出力周波数 | 50/60Hz (DIP SW 切替) |
| 出力波形 | 正弦波 |
| 出力歪率 | THD<3% |
| 入力低電圧遮断 | 20.0V±1.0V |
| 入力低電圧復帰 | 24.0V±1.0V |
| 入力低電圧警報 | 21.0V±1.0V |
| 入力高電圧遮断 | 31.0V±1.0.V |
| 入力高電圧復帰 | 29.0V±1.0V |
| 入力高電圧警報 | 30.0V±1.0V |
| 変換効率 | 87%※ |
| 待機電流 | 0.35A※ |
| 節電電流 | 60mA(min)※ |
| 動作温度 | -10℃ - +50℃ (40℃以上低減特性) |
| 冷却方式 | 自動開始冷却FAN(温度と負荷での制御) |
| 保存温度 | -30℃ - +70℃ |
| 寸法 (W x H x D) | 152x72x210mm |
| 重量 (約) | 1.7kg以下 |
| 注釈 | ※印は参考値 |
外形図
